EXTENSIÓN
España tiene una extensión de 505.990 km²,
Extensión superficial de las CCAA y provincias
| Unidades: kilómetros cuadrados |
| Superficie | |
| TOTAL españa | 505.990 |
| Andalucía | 87.598 |
| Almería | 8.775 |
| Cádiz | 7.436 |
| Córdoba | 13.771 |
| Granada | 12.647 |
| Huelva | 10.128 |
| Jaén | 13.496 |
| Málaga | 7.308 |
| Sevilla | 14.036 |
| Aragón | 47.720 |
| Huesca | 15.636 |
| Teruel | 14.810 |
| Zaragoza | 17.275 |
| Asturias (Principado de) | 10.604 |
| Balears (Illes) | 4.992 |
| Canarias | 7.447 |
| Palmas (Las) | 4.066 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3.381 |
| Cantabria | 5.321 |
| Castilla y León | 94.225 |
| Ávila | 8.050 |
| Burgos | 14.291 |
| León | 15.581 |
| Palencia | 8.053 |
| Salamanca | 12.350 |
| Segovia | 6.923 |
| Soria | 10.306 |
| Valladolid | 8.110 |
| Zamora | 10.561 |
| Castilla-La Mancha | 79.462 |
| Albacete | 14.926 |
| Ciudad Real | 19.813 |
| Cuenca | 17.141 |
| Guadalajara | 12.212 |
| Toledo | 15.370 |
| Cataluña | 32.113 |
| Barcelona | 7.728 |
| Girona | 5.910 |
| Lleida | 12.172 |
| Tarragona | 6.303 |
| Comunidad Valenciana | 23.255 |
| Alicante/Alacant | 5.817 |
| Castellón/Castelló | 6.632 |
| Valencia/València | 10.806 |
| Extremadura | 41.635 |
| Badajoz | 21.766 |
| Cáceres | 19.868 |
| Galicia | 29.574 |
| Coruña (A) | 7.950 |
| Lugo | 9.856 |
| Ourense | 7.273 |
| Pontevedra | 4.495 |
| Madrid (Comunidad de) | 8.028 |
| Murcia (Región de) | 11.313 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 10.390 |
| País Vasco | 7.235 |
| Álava | 3.038 |
| Guipúzcoa | 1.980 |
| Vizcaya | 2.217 |
| Rioja (La) | 5.045 |
| Ciudad autónoma de Ceuta | 19 |
| Ciudad autónoma de Melilla | 13 |
| Notas: 1) Fuente de información: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
|
HABITANTES

No hay comentarios:
Publicar un comentario
ACOMPAÑAME